⇠ 表は横スクロールできます ⇢
| 12月19日 | 1月6日 | 1月21日 | 2月5日 | 2月19日 | 3月7日 | 3月25日 | 4月6日 | 4月22日 | 5月7日 | 5月22日 | |
| 1. Cont. 0℃ RT-63E | 0 | 1.64 | 2.67 | 3.74 | 4.38 | 5.57 | 7.06 | 8.36 | 10.29 | 11.76 | 13.97 |
| 2. Cont. 5℃ RT-63L | 0 | 2.06 | 3.56 | 4.96 | 6.80 | 8.56 | 9.96 | 11.09 | 12.85 | 14.59 | 16.50 |
| 3 Cont. 8℃ 芦屋RT-63B | 0 | 1.78 | 3.42 | 5.48 | 7.03 | 8.92 | 10.91 | 11.99 | 13.49 | 14.63 | 16.28 |
| 4. 0℃ WAVEMAGIC連続照射 ROOM A | 0 | 1.86 | 2.94 | 3.93 | 5.11 | 6.31 | 7.79 | 9.31 | 11.43 | 13.33 | 16.10 |
| 5. 0℃ WAVEMAGIC連続照射+FM ROOM A | 0 | 1.25 | 1.77 | 2.17 | 2.46 | 3.54 | 4.71 | 5.17 | 6.42 | 7.06 | 7.63 |
| 6. 5℃ WAVEMAGIC連続照射+FM RT-63F | 0 | 1.90 | 2.94 | 5.28 | 4.94 | 6.18 | 7.43 | 8.40 | 9.76 | 11.03 | 12.35 |
| 9. 8℃ WAVEMAGIC連続照射+FM ROOM C | 0 | 0.55 | 0.66 | 1.01 | 1.01 | 1.21 | 1.41 | 1.74 | 2.65 | 3.30 | 4.33 |
更に詳細データが必要な方は、下記のボタンからお問い合わせください。
お問い合わせはこちら
コメント